Uttjänta bilar auto
Porsche Panamera

endast för delar
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 1
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 2
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 3
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 4
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 5
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 6
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 7
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 8
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 9
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 10
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 11
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 12
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 13
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 14
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 15
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 16
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 17
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 18
Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 picture 19
varumärke:Porsche
modell:Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4
bränsle:bensin
kraft:368 kW
motorstorlek:4800 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2011 / 10
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WP0ZZZ97ZCL08****
motorkod:M4870
växellåda kod:PDK
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Porsche Panamera (970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback  Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4 2011/10

Porsche Panamera

(970) Hatchback 2009 / 2016 4.8 V8 32V Turbo Hatchback Benzine 4.806cc 368kW (500pk) 4x4

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 00
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 3 serie Touring (F31), Combi, 2012 / 2019 316i 1.6 16V 2014/11

BMW 3‑serie

3 serie Touring (F31), Combi, 2012 / 2019 316i 1.6 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 114.669114.669
Uttjänta bilar auto Renault Trafic Trafic (1FL/2FL/3FL/4FL) Van 2.0 dCi 16V 130 (M9R-714(M9R-Z7)) [96kW] =
 (08-2021/...) 2022/3

Renault Trafic

Trafic (1FL/2FL/3FL/4FL) Van 2.0 dCi 16V 130 (M9R-714(M9R-Z7)) [96kW] = (08-2021/...)

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 193.077193.077
Uttjänta bilar auto Ford Ka Ka II Hatchback 1.2 (169.A.4000(Euro 4; Euro 5)) [51kW]  (10-2008/05-2=
016) 2009/10

Ford Ka

Ka II Hatchback 1.2 (169.A.4000(Euro 4; Euro 5)) [51kW] (10-2008/05-2= 016)

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 152.667152.667