Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...)
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 1
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 2
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 3
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 4
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 5
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 6
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 7
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 8
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 9
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 10
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 11
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 12
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 13
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 14
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 15
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 16
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 17
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 18
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 19
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 20
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 21
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 22
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 23
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 24
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 25
Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) picture 26
egen identifiering:V1202522012
varumärke:Lexus
modell:Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW] (09-2011/...)
bränsle:hybridbensin
kraft:100 kW
motorstorlek:1798 CC
1: a antagning:2012 / 5
vägmätaravläsning:323.900 KM
:€ 4.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:2ZRFXE
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
linker zijschade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Lexus Ct CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW]  (09-2011/...) 2012/5
ny

Lexus Ct

CT 200h Hatchback 1.8 16V (2ZRFXE) [100kW] (09-2011/...)

€ 4.995
1: a antagning: 20122012
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 323.900323.900
krockskadad bil auto Mitsubishi Pajero Pajero Canvas Top (V6/7) Terreinwagen 3.2 DI-D 16V (4M41) [118kW]  (10=
-2001/12-2006) 2004/3
ny

Mitsubishi Pajero

Pajero Canvas Top (V6/7) Terreinwagen 3.2 DI-D 16V (4M41) [118kW] (10= -2001/12-2006)

€ 1.650
1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 258.323258.323
krockskadad bil auto Mitsubishi Pajero Pajero Hardtop (V6/7) Terreinwagen 3.2 DI-D 16V (4M41) [118kW]  (04-20=
00/12-2006) 2004/4
ny

Mitsubishi Pajero

Pajero Hardtop (V6/7) Terreinwagen 3.2 DI-D 16V (4M41) [118kW] (04-20= 00/12-2006)

€ 1.995
1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 320.709320.709
krockskadad bil auto Volkswagen Up! 1.0 GROOVE CROSS UP BLUEMOTION 2015/4
ny

Volkswagen Up!

1.0 GROOVE CROSS UP BLUEMOTION

€ 4.450
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 128.428128.428
krockskadad bil auto Renault Mégane E-Tech EV60 Optimum Charge Evolution 2023/2
nyexportpris
€ 14.950

Renault Mégane E‑Tech

EV60 Optimum Charge Evolution

€ 14.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 45.17145.171
krockskadad bil auto Opel Insignia 2.0 CDTI Navi Clima 2009/6

Opel Insignia

2.0 CDTI Navi Clima

€ 2.650
1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 286.748286.748