Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY

Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 1
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 2
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 3
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 4
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 5
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 6
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 7
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 8
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 9
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 10
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 11
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 12
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 13
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 14
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 15
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 16
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 17
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 18
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 19
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 20
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 21
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 22
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 23
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 24
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 25
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 26
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 27
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 28
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 29
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 30
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 31
Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY picture 32
varumärke:Audi
modell:A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY
bränsle:bensin
kraft:70 kW
växellåda typ:handgeschakeld
ursprung:be
1: a antagning:2023 / 11
vägmätaravläsning:31.500 KM
:€ 13.250
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zwart
kropp:hatchback
skadestånd:dorpel
vänster sida skadad
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Rijdbare schade
särdrag:compleet-kenteken
LET OP BELGISCH KENTEKEN
prijs is EX BPM

alternativ

Krockkuddar

  • airbags-voor

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Underhållning

  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • boardcomputer
  • buitentemperatuurmeter
  • cruise-control
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-voor

Övrig

  • DAB-radio

Exteriör

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • lichtmetalen-velgen
  • parkeersensor-achter

Försäljning

  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • abs

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Audi A1 25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY 2023/11

Audi A1

25 TFSI SPORTBACK | CRUISE | CLIMA | VIRTUEEL | CARPLAY

€ 13.250
1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 31.50031.500
krockskadad bil auto Alfa Romeo MiTo 0.9TwinAir 73kW Exclusive 2015/10

Alfa Romeo MiTo

0.9TwinAir 73kW Exclusive

€ 2.800
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 175.585175.585
krockskadad bil auto BMW 2-serie Gran Tourer 220i Automaat 7p Pano Leder Centennial High Executive 2016/3
exportpris
€ 5.800

BMW 2‑serie

Gran Tourer 220i Automaat 7p Pano Leder Centennial High Executive

€ 6.650
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 253.856253.856