varumärke: | Peugeot |
modell: | Boxer 330 2.2 HDI L2H1 XT 3 zits airco |
bränsle: | diesel |
kraft: | 96 kW |
motorstorlek: | 2198 CC |
växellåda typ: | handgeschakeld |
Antal växlar: | 6 |
1: a antagning: | 2016 / 6 (2016 / 6) |
MOT godkänd till och med: | 06-09-2026 |
vägmätaravläsning: | 127.842 KM |
: | € 8.650 |
MOMS. / marginal: | MOMS. |
Färg: | wit |
färg typ: | standard- |
kommersiell licens: | Ja |
kropp: | bestelauto |
antal dörrar: | 5 |
vikt: | 1.875 kg |
CO2-utsläpp: | 195 g/km |
särdrag: | Algemene informatie Merk: Peugeot Model: Boxer Type: 330 2.2 HDI L2H1 XT 3 zits airco Carrosserievorm: Bestelbus Modelreeks: jun. 2014 - aug. 2016 Cabine: enkel Technische informatie Koppel: 320 Nm Aantal cilinders: 4 Aandrijving: Voorwielaandrijving Tankinhoud: 90 liter Topsnelheid: 155 km/u Maten Lengte/hoogte: L2H1 Afmetingen (LxBxH): 541 x 205 x 225 cm Wielbasis: 345 cm Gewichten Laadvermogen: 1.125 kg GVW: 3.000 kg Interieur Interieur: Donker grijs, Stof Aantal zitplaatsen: 3 Verbruik Gemiddeld brandstofverbruik: 7,4 l/100km (1 op 13,5) Brandstofverbruik in de stad: 9,2 l/100km (1 op 10,9) Brandstofverbruik op de snelweg: 6,3 l/100km (1 op 15,9) Onderhoud, historie en staat Onderhouden volgens voorschriften: ja Aantal eigenaren: 1 Algemene staat: goed Aantal sleutels: 1 (1 handzender) Financiële informatie BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW Motorrijtuigenbelasting: € 169 per kwartaal goed rijdende peugoet boxer m l 2 3 zits de prijs is ex btw Bedrijfsinformatie Reserveren is alleen mogelijk met een minimale aanbetaling van 20% van het aankoopbedrag. De genoemde prijzen zijn handels / export meeneemprijzen. Inruil en financiering mogelijk. Maak altijd een afspraak voor u langs komt !!!!!!!!!!!!!!!!!! APK en afleveringsbeurt in overleg. WV Bedrijfswagens is aangesloten bij NAP (Nationale Auto Pas). Voor proefrit of bezichtiging graag eerst even telefonisch contact opnemen. Bij alle advertenties en aangeboden voertuigen zijn prijs-, schrijf- en tekstfouten voorbehouden. |
Buitenvaart 2110-03
7905 SX Hoogeveen (ind.terrein Buitenvaart 1)
Nederland
435 2.2 BlueHDi 140 L3H2 Zwaar Premium DC 105571 km !!!!!!!!
328 2.2 HDI L1H1 XR Profit+ KONVEKTA SOLAR 77773 KM !!!!!!!!!
Corsa E Hatchback 1.0 SIDI Turbo 12V (B10XFT(Euro 6)) [66kW] (09-2014= /12-2019)