Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet

Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 1
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 2
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 3
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 4
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 5
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 6
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 7
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 8
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 9
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 10
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 11
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 12
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 13
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 14
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 15
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 16
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 17
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 18
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 19
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 20
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 21
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 22
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 23
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 24
Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet picture 25
egen identifikasjon:103606
Merke:Kia
Mote modell:Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine | Cruise Control | Airco | Bluet
brensel:bensin
makt:49 kW
motorstørrelse:998 CC
girkassetype:handgeschakeld
opprinnelse:nl
1. opptak:2017 / 11
MOT godkjent til og med:24-01-2027
kilometerstand:64.181 KM
Mva. / margin:margin
chassisnummer:KNAB3511AJTXX****
farge:zwart
type maling:metallisk
kropp:hatchback
antall dører:5
skader:dakschade
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
Goed uit deuken dakschade
særegenheter:compleet-kenteken

alternativer

Kollisjonsputer

  • airbag-bestuurder
  • airbags-voor
  • airbags-voor-zij

Kjøling og oppvarming

  • airconditioning
  • climacontrol

Security

  • startonderbreker

Underholdning

  • audio-cd-speler
  • audio-stuurbediening
  • navigatiesysteem

Komfort (interiør)

  • Handsfree-bellen
  • bandenspanningssensor
  • boardcomputer
  • cruise-control
  • regensensor
  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling

Ytre

  • bumpers-in-carrosseriekleur
  • dakrails
  • getint-glas
  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • parkeersensor-achter

Salg

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Belysning

  • mistlampen-voor
Zeer nette en complete auto

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto BMW 1-serie 1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116i 1.6 16V 2014/3

BMW 1‑serie

1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116i 1.6 16V

1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 68.53468.534