Opel (2016)
Movano 2.3 CDTI L2H2
€ 5.350
kenmerken
| kilometri | 431750 | |
| culoare | ||
| TVA / margine | BTW | |
| combustibil | Diesel | |
| deuren | ||
| transmisie | Handgeschakeld | |
| caroserie | ||
| urgențe | ||
| capacitate motor | 2299 CC | |
| putere | 81 KW | |
| greutate | 1.860 KG | |
| Verkoopprijs | € 5.350 Exclusiv TVA | |
| Exportprijs BRUTO | € 6.475 | |
| Exportprijs NETTO | € 5.350 |
detalii
Compleet kenteken Export/handelsprijs
îmbunătățiri
ABS Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boardcomputer Boekjes compleet Buitentemperatuurmeter Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 5 Handsfree NAP Stuurbekrachtiging