Dacia (2023)
Spring EXTREME
€ 4.750
kenmerken
| KM | 43113 | |
| Färg | Blauw | |
| MOMS. / marginal | MARGE | |
| bränsle | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| växellåda typ | Automaat | |
| kropp | ||
| överföring | ||
| motorstorlek | ||
| kraft | 48 KW | |
| vikt | ||
| Verkoopprijs | € 4.750 | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.750 |
särdrag
Keuring Na Ongeval (in België) / Kontrolle nach Unfall (im Belgien)
Reg. Certificate(I+II)=OK C.O.C=OK CarPass=OK Technical Control required
Car-Pass
alternativ