Renault (2014)
Clio 0.9 TCe Dynamique
kenmerken
| KM | 193138 | |
| Färg | Rood | |
| MOMS. / marginal | MARGE | |
| bränsle | Benzine | |
| deuren | 4 | |
| växellåda typ | Handgeschakeld | |
| kropp | Stationwagon | |
| överföring | ||
| motorstorlek | 898 CC | |
| kraft | 66 KW | |
| vikt | 1.030 KG |
särdrag
Compleet kenteken Nette auto met rijdbare voorschadeSZ-192-J
alternativ
ABS Airconditioning Audio cd speler Boardcomputer Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor ESP Getint glas Lichtmetalen velgen Metallic lak Stuurbekrachtiging