Renault (2019)
Captur
€ 4.400
kenmerken
| KM | 46351 | |
| Färg | Zilver | |
| MOMS. / marginal | MARGE | |
| bränsle | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| växellåda typ | Handgeschakeld | |
| kropp | Sedan | |
| överföring | 5 | |
| motorstorlek | 898 CC | |
| kraft | 66 KW | |
| vikt | ||
| Verkoopprijs | € 4.400 | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.400 |
särdrag
Compleet kenteken
alternativ
Airconditioning Bandenspanningssensor Boardcomputer Buitentemperatuurmeter Centrale deurvergrendeling Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 6 Lichtmetalen velgen Navigatiesysteem Sleutels compleet Start-stop knop Stuurbekrachtiging Verwarmde spiegels