Opel (2018)
Karl / VIVA 1.0 ecoFLEX Edition
€ 4.750
kenmerken
| km | 129128 | |
| kleur | Blauw | |
| B.T.W. / marge | BTW | |
| brandstof | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| transmissie | Handgeschakeld | |
| carrosserie | Hatchback | |
| versnellingen | 5 | |
| motorinhoud | 999 CC | |
| vermogen | 55 KW | |
| gewicht | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 4.750 Inclusief btw | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.750 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
bijzonderheden
Compleet kenteken
opties
Airconditioning Audio cd speler Audio stuurbediening Boekjes compleet Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Handsfree NAP Sleutels compleet